
| 名称 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | ||
| コース(所在地) | 福岡県糸島市川原807【MAP】 | ||
| コース(面積) | 約122ha | ||
| コース(距離) | 7011yds | ||
| ホール数 | 18ホール(パー72) | ||
| コース設計 | 株式会社ポリテクニックコンサルタンツ 谷平 考 | ||
| コースアドバイザー | 倉本 昌弘 | ||
| コースレート | 男性 | バック(*1) | 72.5 |
| レギュラー | 70.4 | ||
| フロント | 68.6 | ||
| レディース | 65.0 | ||
| 女性 | バック | 77.8 | |
| レギュラー | 75.6 | ||
| フロント | 73.2 | ||
| レディース | 68.7 | ||
| ハウス設計 | 株式会社 日本設計、有限会社 杉村建築設計事務所 | ||
| コース施工 | 清水・大末・平成建築共同企業体 | ||
| ハウス施工 | 清水・東・平成建築共同企業体 | ||
| オープン | 平成8年8月21日 | ||
Copyright(C)2011 FUKUOKA RAIZAN GOLF CLUB. All rights reserved.