福岡県のゴルフ場|福岡雷山ゴルフ倶楽部

 

月例杯

平成24年5月度 月例杯

5月6日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 穗野 寿広 42 39 81 12 69
2 三嶋 辰雄 43 39 82 11.5 70.5
3 平塚 俊哉 42 39 81 9 72
4 内山 達夫 42 41 83 10.3 72.7
5 児島 理 42 43 85 11.5 73.5

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 宇都宮 英綱 44 38 82 12.3 69.7
2 下田 弘美 39 46 85 12.9 72.1
3 友田 美弥 45 46 91 18.9 72.1
4 滝沢 哲也 49 45 94 21.6 72.4
5 野中 大蔵 41 45 86 13.4 72.6

平成24年4月度 月例杯

4月1日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 松岡 豊 40 40 80 10 70
2 穗野 寿広 42 41 83 12 71
3 藤本 泰延 42 41 83 10.8 72.2
4 鉄穴 英明 39 45 84 11.3 72.7
5 西原 清 40 41 81 7.4 73.6

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 増田 英意 42 41 83 13.8 69.2
2 浦上 正弘 44 47 91 18.4 72.6
3 田川 浩二 50 52 102 29 73
4 深町 光治 49 45 94 20.9 73.1
5 大部 暁見 41 49 90 15.7 74.3

平成24年3月度月例杯

3月11日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 西原 清 40 39 79 7.4 71.6
2 松尾 博明 38 41 79 5 74
3 佐藤 重雄 42 40 82 7.7 74.3
4 鉄穴 英明 39 47 86 11.3 74.7
5 毛利 泰介 45 43 88 10 78

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 大部 暁見 42 45 87 15.7 71.3
2 増田 英意 44 44 88 13.8 74.2
3 末松 幸二 45 42 87 12.5 74.5
4 丸山 通弘 45 49 94 18 76
5 藤 節子 51 46 97 19.4 77.6

平成24年2月度月例杯

2月12日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 児島 理 41 41 82 12.9 69.1
2 杉本 盛明 40 38 78 6.7 71.3
3 三嶋 辰雄 43 40 83 11.5 71.5
4 臼杵 良治 39 41 80 6.9 73.1
5 後藤 禎孝 44 40 84 8.8 75.2

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 末松 幸二 38 42 80 12.9 67.1
2 古藤 茂行 44 41 85 15.2 69.8
3 丸山 通弘 47 43 90 18.0 72.0
4 合田 早苗 52 44 96 23.3 72.7
5 福田 康弘 49 44 93 19.7 73.3

平成24年1月度月例杯

1月15日(月)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 児島 理 42 40 82 11.5 70.5
2 西原 清 36 39 75 4.1 70.9
3 松本 武造 40 43 83 11.3 71.7
4 真名子 鉄夫 39 37 76 2.9 73.1
5 森田 慎一 42 44 86 11.9 74.1

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 和田 泰子 44 45 89 23.8 65.2
2 金子 良雄 48 45 93 23.8 69.2
3 増田 英意 45 41 86 13.8 72.2
4 澄川 誠 46 45 91 18.4 72.6
5 宇都宮 英綱 42 43 85 12.3 72.7

平成23年12月度月例杯

12月11日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 和田 章太郎 38 30 68 0.9 67.1
2 松本 武造 40 43 83 11.4 71.6
3 藤本 泰延 42 42 84 10.6 73.4
4 飯塚 久夫 43 42 85 11.2 73.8
5 杉山 英治 42 41 83 8.2 74.8

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 明瀬 真梨 43 39 82 12.9 69.1
2 深町 光治 48 49 97 26.9 70.1
3 野添 秀昭 47 48 95 23.4 71.6
4 安部 公子 46 45 91 17.6 73.4
5 和田 泰子 47 50 97 23.5 73.5

平成23年11月度月例杯

11月13日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 田坂 豊継 34 41 75 9.7 65.3
2 塩手 成秋 39 35 74 8.6 65.4
3 杉山 英治 36 39 75 9.0 66.0
4 松竹 俊豪 41 37 78 10.5 67.5
5 杉本 盛明 37 40 77 8.1 68.9

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 深町 光治 48 44 92 26.9 65.1
2 古賀 環 39 40 79 13.2 65.8
3 重松 正信 42 39 81 14.1 66.9
4 矢野 俊文 44 40 84 16.1 67.9
5 明瀬 真梨 46 37 83 14.5 68.5

平成23年10月度月例杯

10月10日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 佐藤 重雄 40 37 77 8.8 68.2
2 岡本 真治 37 37 74 5.7 68.3
3 松本 武造 38 42 80 11.4 68.6
4 真名子 鉄夫 37 36 73 4.0 69.0
5 毛利 泰介 35 43 78 8.2 69.8

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 福田 康弘 45 44 89 28.6 60.4
2 矢野 俊文 45 39 84 17.1 66.9
3 古賀 均 36 45 81 13.8 67.2
4 安部 公子 40 45 85 17.6 67.4
5 張 衛東 44 51 95 27.6 67.4

平成23年9月度月例杯

9月19日(月)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 松竹 俊豪 41 37 78 10.5 67.5
2 真名子 鉄夫 36 38 74 5.0 69.0
3 百田 敬一 38 40 78 8.4 69.6
4 樋口 文典 38 42 80 9.4 70.6
5 渡辺 栄勲 40 38 78 6.1 71.9

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 金子 良雄 50 47 97 26.0 71.0
2 米田 義弘 44 40 84 12.1 71.9
3 大部 暁見 44 43 87 15.1 71.9
4 小笹 雅也 45 47 92 20.0 72.0
5 安部 明 50 49 99 26.9 72.1

平成23年8月度月例杯

8月14日(月)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 外山 示己彦 37 38 75 10.7 64.3
2 真名子 鉄夫 36 36 72 6 66
3 加賀田 修 37 37 74 5.6 68.4
4 内山 達夫 43 37 80 11.1 68.9
5 高須賀 徹 40 40 80 10.3 69.7

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 野添 秀昭 46 43 89 27.5 61.5
2 小笹 雅也 44 43 87 21.3 65.7
3 丸山 通弘 43 42 85 18.9 66.1
4 松岡 正樹 40 40 80 13.6 66.4
5 古賀 均 41 41 82 13.8 68.2

平成23年7月度月例杯

7月18日(月)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 吹上 進治 35 41 76 7.5 68.5
2 初村 忠昭 42 39 81 10.2 70.8
3 佐藤 重雄 41 39 80 8.8 71.2
4 貝田 末廣 41 40 81 9.6 71.4
5 内山 達夫 42 41 83 11.1 71.9

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 松本 仁一 43 42 85 21.1 63.9
2 和田 泰子 44 46 90 25.3 64.7
3 明瀬 真梨 39 43 82 17.2 64.8
4 森田 慎一 38 43 81 15.3 65.7
5 松本 武造 36 43 79 12.4 66.6

平成23年6月度月例杯

6月12日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 真名子 鉄夫 39 41 80 4.2 75.8
2 光岡 敬司 44 41 85 9.2 75.8
3 内山 達夫 43 45 88 10 78
4 吹上 進治 42 41 83 4.8 78.2
5 満田 和年 42 47 89 10.5 78.5

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 小笹 雅也 47 48 95 22.3 72.7
2 明瀬 真梨 46 45 91 17 74
3 安部 明 54 50 104 26.9 77.1
4 田中 彰二 52 45 97 18.6 78.4
5 藤 節子 52 44 96 15.5 80.5

平成23年5月度月例杯

5月5日(木)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 鬼尾 義勝 40 37 77 9.6 67.4
2 後藤 禎孝 39 40 79 10.7 68.3
3 藤 佳菜子 41 39 80 11.2 68.8
4 光岡 敬司 38 41 79 9.2 69.8
5 林田 徹 45 37 82 11.5 70.5

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 古藤 茂行 39 41 80 17 63
2 重松 正信 38 41 79 14.1 64.9
3 大谷 善博 41 41 82 14.4 67.6
4 櫻井 眞太郎 48 39 87 19.4 67.6
5 明瀬 真梨 44 42 86 18.2 67.8

平成23年4月度月例杯

4月10日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 末松 幸二 40 40 80 10.6 69.4
2 高橋 正治 39 42 81 10.7 70.3
3 西原 清 38 37 75 4.1 70.9
4 山﨑 喜巳男 42 38 80 8 72
5 林田 徹 43 41 84 11.5 72.5

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 小田 将博 43 42 85 16.3 68.7
2 高橋 サダ子 43 43 86 16.2 69.8
3 和田 泰子 48 47 95 24.9 70.1
4 櫻井 眞太郎 46 45 91 19.4 71.6
5 中村 勇治 49 43 92 19.8 72.2

平成23年3月度月例杯

3月21日(月)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 高橋 正治 39 40 79 10.7 68.3
2 松竹 俊豪 44 39 83 10.5 72.5
3 塩手 成秋 40 38 78 4.8 73.2
4 内山 達夫 42 42 84 10 74
5 百田 敬一 40 43 83 8.4 74.6

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 中井 良博 42 46 88 14.7 73.3
2 小笹 雅也 51 45 96 22.3 73.7
3 古藤 茂行 44 48 92 17 75
4 藤 節子 50 44 94 15.5 78.5
5 野中 大蔵 46 46 92 12.6 79.4

平成22年12月度月例杯

12月5日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 児島 理 36 41 77 9.4 67.6
2 外山 示己彦 38 40 78 10.3 67.7
3 渡辺 栄勲 40 35 75 6.1 68.9
4 安藤 宏司 37 38 75 5.9 69.1
5 宗形 秀樹 39 41 80 10.5 69.5

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 大部 暁見 44 42 86 15.3 70.7
2 澄川 誠 44 45 89 16.7 72.3
3 和田 泰子 51 47 98 24.3 73.7
4 伊藤 英治 44 45 89 14.6 74.4
5 矢野 俊文 48 44 92 17.6 74.4

平成22年11月度月例杯

11月7日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 高橋 正治 38 38 76 13 63
2 松本 修 35 34 69 2.8 66.2
3 児島 理 43 36 79 12.2 66.8
4 松尾 博明 36 36 72 5 67
5 友延 仁 38 39 77 9 68

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 濱 敏幸 44 41 85 18.6 66.4
2 明瀬 真梨 44 42 86 19.4 66.6
3 藤 節子 45 43 88 20.9 67.1
4 武田 敏道 51 45 96 27.5 68.5
5 南里 哲男 43 43 86 17.3 68.7

平成22年10月度月例杯

10月11日(月)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 仲 幹男 35 34 69 7.1 61.9
2 西原 清 37 35 72 4.1 67.9
3 満田 和年 43 39 82 14 68
4 鬼尾 義勝 42 37 79 10.9 68.4
5 森田 慎一 42 37 79 10.6 68.4

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 浦山 与志人 42 40 82 20.3 61.7
2 高橋 サダ子 41 37 78 16.2 61.8
3 太田 聰男 54 47 101 35.3 65.7
4 田中 彰二 41 45 86 18.6 67.4
5 日比野 達 42 42 84 14.7 69.3

平成22年9月度月例杯

9月20日(月)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 下田 弘美 38 37 75 11.3 63.7
2 光岡 敬司 38 37 75 10.9 64.1
3 松本 武造 37 40 77 12.4 64.6
4 吉村 昇 36 39 75 10.3 64.7
5 鈴木 希一 34 42 76 10.3 65.7

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 武田 敏道 43 53 96 31.9 64.1
2 安田 章 44 45 89 23.4 65.6
3 林 茂 42 41 83 16.2 66.8
4 浦山 与志人 41 48 89 22.1 66.9
5 櫻井 眞太郎 47 43 90 22.8 67.2

平成23年8月度月例杯

8月14日(月)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 外山 示己彦 37 38 75 10.7 64.3
2 真名子 鉄夫 36 36 72 6 66
3 加賀田 修 37 37 74 5.6 68.4
4 内山 達夫 43 37 80 11.1 68.9
5 高須賀 徹 40 40 80 10.3 69.7

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 野添 秀昭 46 43 89 27.5 61.5
2 小笹 雅也 44 43 87 21.3 65.7
3 丸山 通弘 43 42 85 18.9 66.1
4 松岡 正樹 40 40 80 13.6 66.4
5 古賀 均 41 41 82 13.8 68.2

平成23年7月度月例杯

7月18日(月)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 吹上 進治 35 41 76 7.5 68.5
2 初村 忠昭 42 39 81 10.2 70.8
3 佐藤 重雄 41 39 80 8.8 71.2
4 貝田 末廣 41 40 81 9.6 71.4
5 内山 達夫 42 41 83 11.1 71.9

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 松本 仁一 43 42 85 21.1 63.9
2 和田 泰子 44 46 90 25.3 64.7
3 明瀬 真梨 39 43 82 17.2 64.8
4 森田 慎一 38 43 81 15.3 65.7
5 松本 武造 36 43 79 12.4 66.6

平成23年6月度月例杯

6月12日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 真名子 鉄夫 39 41 80 4.2 75.8
2 光岡 敬司 44 41 85 9.2 75.8
3 内山 達夫 43 45 88 10 78
4 吹上 進治 42 41 83 4.8 78.2
5 満田 和年 42 47 89 10.5 78.5

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 小笹 雅也 47 48 95 22.3 72.7
2 明瀬 真梨 46 45 91 17 74
3 安部 明 54 50 104 26.9 77.1
4 田中 彰二 52 45 97 18.6 78.4
5 藤 節子 52 44 96 15.5 80.5

平成23年5月度月例杯

5月5日(木)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 鬼尾 義勝 40 37 77 9.6 67.4
2 後藤 禎孝 39 40 79 10.7 68.3
3 藤 佳菜子 41 39 80 11.2 68.8
4 光岡 敬司 38 41 79 9.2 69.8
5 林田 徹 45 37 82 11.5 70.5

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 古藤 茂行 39 41 80 17 63
2 重松 正信 38 41 79 14.1 64.9
3 大谷 善博 41 41 82 14.4 67.6
4 櫻井 眞太郎 48 39 87 19.4 67.6
5 明瀬 真梨 44 42 86 18.2 67.8

平成23年4月度月例杯

4月10日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 末松 幸二 40 40 80 10.6 69.4
2 高橋 正治 39 42 81 10.7 70.3
3 西原 清 38 37 75 4.1 70.9
4 山﨑 喜巳男 42 38 80 8 72
5 林田 徹 43 41 84 11.5 72.5

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 小田 将博 43 42 85 16.3 68.7
2 高橋 サダ子 43 43 86 16.2 69.8
3 和田 泰子 48 47 95 24.9 70.1
4 櫻井 眞太郎 46 45 91 19.4 71.6
5 中村 勇治 49 43 92 19.8 72.2

平成23年3月度月例杯

3月21日(月)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 高橋 正治 39 40 79 10.7 68.3
2 松竹 俊豪 44 39 83 10.5 72.5
3 塩手 成秋 40 38 78 4.8 73.2
4 内山 達夫 42 42 84 10 74
5 百田 敬一 40 43 83 8.4 74.6

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 中井 良博 42 46 88 14.7 73.3
2 小笹 雅也 51 45 96 22.3 73.7
3 古藤 茂行 44 48 92 17 75
4 藤 節子 50 44 94 15.5 78.5
5 野中 大蔵 46 46 92 12.6 79.4

平成22年12月度月例杯

12月5日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 児島 理 36 41 77 9.4 67.6
2 外山 示己彦 38 40 78 10.3 67.7
3 渡辺 栄勲 40 35 75 6.1 68.9
4 安藤 宏司 37 38 75 5.9 69.1
5 宗形 秀樹 39 41 80 10.5 69.5

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 大部 暁見 44 42 86 15.3 70.7
2 澄川 誠 44 45 89 16.7 72.3
3 和田 泰子 51 47 98 24.3 73.7
4 伊藤 英治 44 45 89 14.6 74.4
5 矢野 俊文 48 44 92 17.6 74.4

平成22年11月度月例杯

11月7日(日)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 高橋 正治 38 38 76 13 63
2 松本 修 35 34 69 2.8 66.2
3 児島 理 43 36 79 12.2 66.8
4 松尾 博明 36 36 72 5 67
5 友延 仁 38 39 77 9 68

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 濱 敏幸 44 41 85 18.6 66.4
2 明瀬 真梨 44 42 86 19.4 66.6
3 藤 節子 45 43 88 20.9 67.1
4 武田 敏道 51 45 96 27.5 68.5
5 南里 哲男 43 43 86 17.3 68.7

平成22年10月度月例杯

10月11日(月)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 仲 幹男 35 34 69 7.1 61.9
2 西原 清 37 35 72 4.1 67.9
3 満田 和年 43 39 82 14 68
4 鬼尾 義勝 42 37 79 10.9 68.4
5 森田 慎一 42 37 79 10.6 68.4

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 浦山 与志人 42 40 82 20.3 61.7
2 高橋 サダ子 41 37 78 16.2 61.8
3 太田 聰男 54 47 101 35.3 65.7
4 田中 彰二 41 45 86 18.6 67.4
5 日比野 達 42 42 84 14.7 69.3

平成22年9月度月例杯

9月20日(月)開催
Aクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 下田 弘美 38 37 75 11.3 63.7
2 光岡 敬司 38 37 75 10.9 64.1
3 松本 武造 37 40 77 12.4 64.6
4 吉村 昇 36 39 75 10.3 64.7
5 鈴木 希一 34 42 76 10.3 65.7

Bクラス コースレート 70.4   
順位 氏 名 OUT IN GROSS HD NET
1 武田 敏道 43 53 96 31.9 64.1
2 安田 章 44 45 89 23.4 65.6
3 林 茂 42 41 83 16.2 66.8
4 浦山 与志人 41 48 89 22.1 66.9
5 櫻井 眞太郎 47 43 90 22.8 67.2

Copyright(C)2011 FUKUOKA RAIZAN GOLF CLUB. All rights reserved.