芥屋グループチャリティゴルフトーナメント

芥屋グループチャリティゴルフトーナメント

競技結果

順位 Score 氏  名 1st(8/26) 2nd(8/27) Final(8/28) TOTAL Share
筑紫ヶ丘GC 福岡雷山GC 芥屋GC
1 -16 時松 隆光 69 67 64 200 ¥2,200,000
2 -14 出水田 大二郎 67 66 69 202 ¥1,100,000
3 -12 照屋 佑唯智 66 69 69 204 ¥748,000
4 -11 宮里 優作 69 70 66 205 ¥528,000
5 -10 稲森 佑貴 68 70 68 206 ¥440,000
6 -9 北村 晃一 67 67 73 207 ¥379,500
-9 成冨 晃広 67 66 74 207 ¥379,500
8 -8 秋吉 翔太 71 70 67 208 ¥322,850
-8 西村 匡史 70 70 68 208 ¥322,850
10 -7 安部 寛章 73 66 70 209 ¥255,200
-7 日髙 将史 66 72 71 209 ¥255,200
-7 蛭川 隆 71 67 71 209 ¥255,200
-7 北川 祐生 69 68 72 209 ¥255,200
14 -6 伊藤 有志 69 72 69 210 ¥189,200
-6 増田 裕太郎 72 68 70 210 ¥189,200
-6 和田 章太郎 70 69 71 210 ¥189,200
17 -5 坂牧 優太 71 68 72 211 ¥152,350
-5 園田 謙介 69 70 72 211 ¥152,350
-5 藤島 豊和 69 67 75 211 ¥152,350
-5 諸藤 将次 70 66 75 211 ¥152,350
21 -4 小田 孔明 71 70 71 212 ¥125,400
-4 山下 英治 71 70 71 212 ¥125,400
23 -3 香妻 陣一朗 72 72 69 213 ¥107,800
-3 梅山 知宏 71 69 73 213 ¥107,800
25 -1 @出利葉 太一郎 70 75 70 215 ¥0
-1 神野 浩 77 68 70 215 ¥92,400
-1 中島 邦宏 69 72 74 215 ¥92,400
-1 多良間 伸平 70 70 75 215 ¥92,400
-1 山本 隆允 71 69 75 215 ¥92,400
30 0 髙橋 竜彦 71 74 71 216 ¥79,200
0 小林 忍 74 68 74 216 ¥79,200
32 1 宮里 聖志 75 71 71 217 ¥70,400
1 比嘉 一貴 74 71 72 217 ¥70,400
1 三重野 里斗 76 69 72 217 ¥70,400
1 並河 利隆 75 70 72 217 ¥70,400
1 藤島 晴雄 74 68 75 217 ¥70,400
1 野上 貴夫 67 73 77 217 ¥70,400
38 2 @石塚 祥利 77 69 72 218 ¥0
2 古川 雄大 74 70 74 218 ¥53,900
2 中道 洋平 74 69 75 218 ¥53,900
2 稗田 基樹 74 68 76 218 ¥53,900
2 小浦 和也 70 71 77 218 ¥53,900
43 3 冨永 大誠 76 70 73 219 ¥47,300
3 佐藤 佑樹 70 75 74 219 ¥47,300
45 4 佐藤 和紀 74 74 72 220 ¥40,700
4 藤島 征次 76 70 74 220 ¥40,700
4 木村 佳昭 71 74 75 220 ¥40,700
4 菊田 奨 72 70 78 220 ¥40,700
49 5 嘉数 光倫 79 71 71 221 ¥32,340
5 日下部 幸之助 74 76 71 221 ¥32,340
5 尾方 友彦 73 74 74 221 ¥32,340
5 横田 吉宏 70 75 76 221 ¥32,340
53 6 野元 貴弘 71 78 73 222 ¥28,600
6 村上 由眞 74 75 73 222 ¥28,600
6 川野 裕太 69 74 79 222 ¥28,600
56 7 大冝見 賢人 76 74 73 223 ¥27,280
57 8 成松 亮介 77 71 76 224 ¥26,840
58 9 稲田 愛篤 80 74 71 225 ¥25,850
9 伊波 芳准 82 70 73 225 ¥25,850
9 狩俣 昇平 77 75 73 225 ¥25,850
9 矢野 佑介 77 74 74 225 ¥25,850
62 10 土井 博喜 80 75 71 226 ¥20,865
10 長田 真矩 79 75 72 226 ¥20,865
10 上村 竜太 77 75 74 226 ¥20,865
10 小林 丈大 72 75 79 226 ¥20,865
10 櫻井 省吾 73 74 79 226 ¥20,865
10 森 雄大 74 73 79 226 ¥20,865
68 11 吉原 伸治 75 73 79 227 -
11 今福 宇輝人 70 74 83 227 -
70 12 新留 徹 74 76 78 228 -
71 13 森 正尚 81 73 75 229 -
13 木下 康平 76 72 81 229 -
73 14 山形 陵馬 77 76 77 230 -
74 15 川上 幸輝 76 78 77 231 -
75 16 岩本 和徳 77 74 81 232 -
76 18 下村 仁 85 76 73 234 -
77 20 山口 平 80 77 79 236 -
20 池村 晃稀 80 75 81 236 -
20 鈴木 優大 82 73 81 236 -
80 22 新原 隆太 86 75 77 238 -
22 仲村 譲二 80 75 83 238 -
82 24 関 凌之介 82 75 83 240 -
83 26 山元 貴大 79 82 81 242 -
棄権 - 永野 竜太郎 1Rスタート前、腰痛の為
2021年度AbemaTVツアー【主催者推薦出場資格取得者】
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ    日髙 将史
福岡雷山ゴルフ倶楽部    安部 寛章
芥屋ゴルフ倶楽部      西村 匡史