| ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山予選会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催日:平成27年04月17日 | ・優先順位:カウントバック(IN)・カウントバック(OUT) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR |
| 1 | 小浦 和也 | 32 | 34 | 66 |
| 2 | 岩橋 徹 | 35 | 32 | 67 |
| 3 | 光吉 佑樹 | 33 | 35 | 68 |
| 4 | 仲村 譲二 | 33 | 35 | 68 |
| 5 | 前川 太治 | 32 | 36 | 68 |
| 6 | 横田 吉宏 | 36 | 33 | 69 |
| 7 | 尾辻 恵人 | 36 | 33 | 69 |
| 8 | 崔 正萬 | 34 | 35 | 69 |
| 9 | 照屋 佑唯智 | 32 | 37 | 69 |
| 10 | 齊藤 拳汰 | 36 | 34 | 70 |
| 11 | 並河 利隆 | 36 | 34 | 70 |
| 12 | 宮國 雄一朗 | 36 | 34 | 70 |
| 13 | 宮川 勝大 | 35 | 35 | 70 |
| 14 | 佐藤 えいち | 35 | 35 | 70 |
| 15 | 中村 護 | 35 | 35 | 70 |
| 16 | 新木 雄貴 | 34 | 36 | 70 |
| 17 | 鶴田 貴也 | 37 | 34 | 71 |
| 18 | 阿部 剛丈 | 36 | 35 | 71 |
| 19 | 靑木 康高 | 36 | 35 | 71 |
| 20 | 山下 英治 | 35 | 36 | 71 |
| 21 | 小林 丈大 | 34 | 37 | 71 |
| 22 | 今井 陽介 | 36 | 36 | 72 |
| 23 | 吉本 侑平 | 36 | 36 | 72 |
| 24 | 川上 幸輝 | 35 | 37 | 72 |
| 25 | 大田和 桂介 | 35 | 37 | 72 |
| 26 | 川野 裕太 | 38 | 35 | 73 |
| 27 | 小原井 篤 | 38 | 35 | 73 |
| 28 | 朴 成彬 | 37 | 36 | 73 |
| 29 | 森 雄大 | 37 | 36 | 73 |
| 30 | 秋山 卓也 | 37 | 36 | 73 |
| 31 | 渡邊 剛志 | 36 | 37 | 73 |
| 32 | 飯田 雄介 | 35 | 38 | 73 |
| 33 | 末永 一聖 | 36 | 38 | 74 |
| 34 | 福永 光伸 | 36 | 38 | 74 |
| 35 | 柴田 求仁貴 | 36 | 38 | 74 |
| 36 | 吉武 秀三 | 38 | 37 | 75 |
| 37 | 曽 子軒 | 36 | 39 | 75 |
| 38 | 芳仲 清吾 | 38 | 38 | 76 |
| 39 | 永本 健人 | 37 | 39 | 76 |
| 40 | 園田 謙介 | 43 | 34 | 77 |
| 41 | 熊 由樹也 | 39 | 38 | 77 |
| 42 | 外間 直樹 | 36 | 41 | 77 |
| 43 | 山元 貴大 | 35 | 42 | 77 |
| 44 | 山下 慶弘 | 43 | 37 | 80 |
| 45 | 山田 潤 | 40 | 41 | 81 |
| 46 | 坂牧 優太 | 40 | 41 | 81 |
| 47 | 中村 興市 | 39 | 42 | 81 |










